
Erimoえりも
| 進水 | 令和5年6月21日 |
|---|---|
| 竣工 | 令和5年9月27日 |
| 建造造船所 | 金川造船株式会社 |
| 船級・船種 | JG・汽船 第4種船 |
| 資格 | 第3種・第4種消防設備船 |
| 用途 | 引き船 |
| 総トン数 | 196トン |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 全長 | 33.30m |
| 長さ(垂線間) | 29.00m |
| 幅(型) | 9.4m |
| 深さ(型) | 4.0m |
| 計画満載吃水 | 3.1m |
| 主機関 | IHI原動機 6L28HX |
| 推進装置(クラッチ内蔵型) | IHI原動機 ZP-31 |
| 連続最大出力 | 4,500PS |
| 速力(110%回転数、80%載荷状態) | 14.04ノット |
| 曳航力(試運転) | 前進最大 61トン 後進最大 57トン |
| 搭載人員 | 乗組員 6名 旅客 9名(24時間未満) |



